أداة رزقي
اختار شركة مغربية مدرجة، دخل عدد الأسهم، وشوف تاريخ التوزيعات، العائد، الضريبة التقديرية، الصافي، وسنوات الاستمرارية والنمو.
المعطيات
ADH
الصافي المتوقع
مبني على آخر توزيع، عائد 1.43%، وسعر مرجعي 35 درهم.
آخر توزيع سنوي مستعمل: 0.50 درهم/سهم لسنة 2024.
التفاصيل التاريخية
| السنة | توزيع/سهم | السعر المرجعي | عائد التوزيعات | الإجمالي | الضريبة التقديرية | الصافي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.50 MAD | 39 MAD | 1.28% | 50 MAD | 8 MAD | 43 MAD |
| 2017 | 1.20 MAD | 15 MAD | 8.16% | 120 MAD | 18 MAD | 102 MAD |
| 2016 | 2.40 MAD | 47 MAD | 5.06% | 240 MAD | 36 MAD | 204 MAD |
| 2015 | 2.25 MAD | 35 MAD | 6.36% | 225 MAD | 34 MAD | 191 MAD |
| 2014 | 2.00 MAD | 27 MAD | 7.55% | 200 MAD | 30 MAD | 170 MAD |
| 2013 | 1.80 MAD | 52 MAD | 3.47% | 180 MAD | 27 MAD | 153 MAD |
| 2012 | 1.80 MAD | 44 MAD | 4.09% | 180 MAD | 27 MAD | 153 MAD |
| 2011 | 1.50 MAD | 69 MAD | 2.19% | 150 MAD | 23 MAD | 128 MAD |
تقدير تعليمي فقط. الأداة كتستعمل افتراض ضريبة 15% على توزيعات الأرباح فالمغرب حاليا. العائد التاريخي كيعتمد على سعر الإغلاق الأقرب قبل تاريخ الاستحقاق إذا متوفر، ثم تاريخ الدفع، ثم سعر نهاية السنة، وآخر حل هو السعر الحالي. تحقق دائما من الضريبة والإعلانات الرسمية قبل الاستثمار.