Outil Rizqi
Sélectionnez une société cotée marocaine, saisissez vos unités, puis visualisez l’historique des dividendes, le rendement, l’impôt estimé, le dividende net et les séries de croissance.
Paramètres
ADH
Dividende net estimé
Basé sur le dernier dividende, un rendement de 1.43% et un prix de référence de 35 MAD.
Dernier dividende annuel utilisé : 0.50 MAD/action pour 2024.
Détails historiques
| Année | Dividende/action | Prix de référence | Rendement du dividende | Dividende brut | Impôt estimé | Dividende net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.50 MAD | 39 MAD | 1.28% | 50 MAD | 8 MAD | 43 MAD |
| 2017 | 1.20 MAD | 15 MAD | 8.16% | 120 MAD | 18 MAD | 102 MAD |
| 2016 | 2.40 MAD | 47 MAD | 5.06% | 240 MAD | 36 MAD | 204 MAD |
| 2015 | 2.25 MAD | 35 MAD | 6.36% | 225 MAD | 34 MAD | 191 MAD |
| 2014 | 2.00 MAD | 27 MAD | 7.55% | 200 MAD | 30 MAD | 170 MAD |
| 2013 | 1.80 MAD | 52 MAD | 3.47% | 180 MAD | 27 MAD | 153 MAD |
| 2012 | 1.80 MAD | 44 MAD | 4.09% | 180 MAD | 27 MAD | 153 MAD |
| 2011 | 1.50 MAD | 69 MAD | 2.19% | 150 MAD | 23 MAD | 128 MAD |
Estimation éducative uniquement. L’outil utilise par défaut une hypothèse de taxe marocaine sur dividendes de 15%. Le rendement historique utilise le prix de clôture le plus proche avant la date de détachement lorsque disponible, puis la date de paiement, puis le prix de fin d’année, avec le prix actuel en dernier recours. Vérifiez toujours le traitement fiscal et les annonces officielles avant d’investir.